%load_ext sql
import os
from sqlalchemy import create_engine
pgconfig = {
'host': 'db',
'port': os.environ['PG_PORT'],
'database': os.environ['PG_DATABASE'],
'user': os.environ['PG_USER'],
'password': os.environ['PG_PASSWORD'],
}
dsl = 'postgresql://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}'.format(**pgconfig)
conn = create_engine(dsl)
# MagicコマンドでSQLを書くための設定
%sql conn
'Connected: padawan@dsdojo_db'
%%sql
SELECT 'このように実行できます' AS sample;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 1 rows affected.
| sample |
|---|
| このように実行できます |
S-001: レシート明細データ(receipt)から全項目の先頭10件を表示し、どのようなデータを保有しているか目視で確認せよ。
%%sql
SELECT
*
FROM receipt
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| sales_ymd | sales_epoch | store_cd | receipt_no | receipt_sub_no | customer_id | product_cd | quantity | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181103 | 1541203200 | S14006 | 112 | 1 | CS006214000001 | P070305012 | 1 | 158 |
| 20181118 | 1542499200 | S13008 | 1132 | 2 | CS008415000097 | P070701017 | 1 | 81 |
| 20170712 | 1499817600 | S14028 | 1102 | 1 | CS028414000014 | P060101005 | 1 | 170 |
| 20190205 | 1549324800 | S14042 | 1132 | 1 | ZZ000000000000 | P050301001 | 1 | 25 |
| 20180821 | 1534809600 | S14025 | 1102 | 2 | CS025415000050 | P060102007 | 1 | 90 |
| 20190605 | 1559692800 | S13003 | 1112 | 1 | CS003515000195 | P050102002 | 1 | 138 |
| 20181205 | 1543968000 | S14024 | 1102 | 2 | CS024514000042 | P080101005 | 1 | 30 |
| 20190922 | 1569110400 | S14040 | 1102 | 1 | CS040415000178 | P070501004 | 1 | 128 |
| 20170504 | 1493856000 | S13020 | 1112 | 2 | ZZ000000000000 | P071302010 | 1 | 770 |
| 20191010 | 1570665600 | S14027 | 1102 | 1 | CS027514000015 | P071101003 | 1 | 680 |
S-002: レシート明細データ(receipt)から売上年月日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM receipt
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
|---|---|---|---|
| 20181103 | CS006214000001 | P070305012 | 158 |
| 20181118 | CS008415000097 | P070701017 | 81 |
| 20170712 | CS028414000014 | P060101005 | 170 |
| 20190205 | ZZ000000000000 | P050301001 | 25 |
| 20180821 | CS025415000050 | P060102007 | 90 |
| 20190605 | CS003515000195 | P050102002 | 138 |
| 20181205 | CS024514000042 | P080101005 | 30 |
| 20190922 | CS040415000178 | P070501004 | 128 |
| 20170504 | ZZ000000000000 | P071302010 | 770 |
| 20191010 | CS027514000015 | P071101003 | 680 |
S-003: レシート明細データ(receipt)から売上年月日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、10件表示せよ。ただし、sales_ymdsales_dateに項目名を変更しながら抽出すること。
%%sql
SELECT
sales_ymd AS sales_date,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM receipt
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| sales_date | customer_id | product_cd | amount |
|---|---|---|---|
| 20181103 | CS006214000001 | P070305012 | 158 |
| 20181118 | CS008415000097 | P070701017 | 81 |
| 20170712 | CS028414000014 | P060101005 | 170 |
| 20190205 | ZZ000000000000 | P050301001 | 25 |
| 20180821 | CS025415000050 | P060102007 | 90 |
| 20190605 | CS003515000195 | P050102002 | 138 |
| 20181205 | CS024514000042 | P080101005 | 30 |
| 20190922 | CS040415000178 | P070501004 | 128 |
| 20170504 | ZZ000000000000 | P071302010 | 770 |
| 20191010 | CS027514000015 | P071101003 | 680 |
S-004: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が"CS018205000001"
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 12 rows affected.
| sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
|---|---|---|---|
| 20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 2200 |
| 20180414 | CS018205000001 | P060104007 | 600 |
| 20170614 | CS018205000001 | P050206001 | 990 |
| 20170614 | CS018205000001 | P060702015 | 108 |
| 20190216 | CS018205000001 | P071005024 | 102 |
| 20180414 | CS018205000001 | P071101002 | 278 |
| 20190226 | CS018205000001 | P070902035 | 168 |
| 20190924 | CS018205000001 | P060805001 | 495 |
| 20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 2200 |
| 20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
| 20190216 | CS018205000001 | P040101002 | 218 |
| 20190924 | CS018205000001 | P091503001 | 280 |
S-005: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が"CS018205000001"
- 売上金額(amount)が1,000以上
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND amount >= 1000
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 3 rows affected.
| sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
|---|---|---|---|
| 20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 2200 |
| 20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 2200 |
| 20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
S-006: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上数量(quantity)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が"CS018205000001"
- 売上金額(amount)が1,000以上または売上数量(quantity)が5以上
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
quantity,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND
(
amount >= 1000
OR quantity >= 5
)
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 5 rows affected.
| sales_ymd | customer_id | product_cd | quantity | amount |
|---|---|---|---|---|
| 20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 1 | 2200 |
| 20180414 | CS018205000001 | P060104007 | 6 | 600 |
| 20170614 | CS018205000001 | P050206001 | 5 | 990 |
| 20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 1 | 2200 |
| 20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1 | 1100 |
S-007: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が"CS018205000001"
- 売上金額(amount)が1,000以上2,000以下
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd,
amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND amount BETWEEN 1000 AND 2000
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 1 rows affected.
| sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
|---|---|---|---|
| 20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
S-008: レシート明細データ(receipt)から売上日(sales_ymd)、顧客ID(customer_id)、商品コード(product_cd)、売上金額(amount)の順に列を指定し、以下の全ての条件を満たすデータを抽出せよ。
- 顧客ID(customer_id)が"CS018205000001"
- 商品コード(product_cd)が"P071401019"以外
%%sql
SELECT
sales_ymd,
customer_id,
product_cd, amount
FROM
receipt
WHERE
customer_id = 'CS018205000001'
AND product_cd != 'P071401019'
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 12 rows affected.
| sales_ymd | customer_id | product_cd | amount |
|---|---|---|---|
| 20180911 | CS018205000001 | P071401012 | 2200 |
| 20180414 | CS018205000001 | P060104007 | 600 |
| 20170614 | CS018205000001 | P050206001 | 990 |
| 20170614 | CS018205000001 | P060702015 | 108 |
| 20190216 | CS018205000001 | P071005024 | 102 |
| 20180414 | CS018205000001 | P071101002 | 278 |
| 20190226 | CS018205000001 | P070902035 | 168 |
| 20190924 | CS018205000001 | P060805001 | 495 |
| 20190226 | CS018205000001 | P071401020 | 2200 |
| 20180911 | CS018205000001 | P071401005 | 1100 |
| 20190216 | CS018205000001 | P040101002 | 218 |
| 20190924 | CS018205000001 | P091503001 | 280 |
S-009: 以下の処理において、出力結果を変えずにORをANDに書き換えよ。
SELECT * FROM store WHERE NOT (prefecture_cd = '13' OR floor_area > 900)
%%sql
SELECT * FROM store WHERE prefecture_cd != '13' AND floor_area <= 900;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 3 rows affected.
| store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
| S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
| S12013 | 習志野店 | 12 | 千葉県 | 千葉県習志野市芝園一丁目 | チバケンナラシノシシバゾノイッチョウメ | 047-123-4002 | 140.022 | 35.66122 | 808.0 |
S-010: 店舗データ(store)から、店舗コード(store_cd)が"S14"で始まるものだけ全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT
*
FROM store
WHERE
store_cd LIKE 'S14%'
LIMIT 10
;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14010 | 菊名店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区菊名一丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククキクナイッチョウメ | 045-123-4032 | 139.6326 | 35.50049 | 1732.0 |
| S14033 | 阿久和店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4043 | 139.4961 | 35.45918 | 1495.0 |
| S14036 | 相模原中央店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央二丁目 | カナガワケンサガミハラシチュウオウニチョウメ | 042-123-4045 | 139.3716 | 35.57327 | 1679.0 |
| S14040 | 長津田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台五丁目 | カナガワケンヨコハマシミドリクナガツタミナミダイゴチョウメ | 045-123-4046 | 139.4994 | 35.52398 | 1548.0 |
| S14050 | 阿久和西店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4053 | 139.4961 | 35.45918 | 1830.0 |
| S14028 | 二ツ橋店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | カナガワケンヨコハマシセヤクフタツバシチョウ | 045-123-4042 | 139.4963 | 35.46304 | 1574.0 |
| S14012 | 本牧和田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区本牧和田 | カナガワケンヨコハマシナカクホンモクワダ | 045-123-4034 | 139.6582 | 35.42156 | 1341.0 |
| S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
| S14022 | 逗子店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県逗子市逗子一丁目 | カナガワケンズシシズシイッチョウメ | 046-123-4036 | 139.5789 | 35.29642 | 1838.0 |
| S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
S-011: 顧客データ(customer)から顧客ID(customer_id)の末尾が1のものだけ全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM customer WHERE customer_id LIKE '%1' LIMIT 10;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS037613000071 | 六角 雅彦 | 9 | 不明 | 1952-04-01 | 66 | 136-0076 | 東京都江東区南砂********** | S13037 | 20150414 | 0-00000000-0 |
| CS028811000001 | 堀井 かおり | 1 | 女性 | 1933-03-27 | 86 | 245-0016 | 神奈川県横浜市泉区和泉町********** | S14028 | 20160115 | 0-00000000-0 |
| CS040412000191 | 川井 郁恵 | 1 | 女性 | 1977-01-05 | 42 | 226-0021 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町********** | S14040 | 20151101 | 1-20091025-4 |
| CS028314000011 | 小菅 あおい | 1 | 女性 | 1983-11-26 | 35 | 246-0038 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢********** | S14028 | 20151123 | 1-20080426-5 |
| CS039212000051 | 藤島 恵梨香 | 1 | 女性 | 1997-02-03 | 22 | 166-0001 | 東京都杉並区阿佐谷北********** | S13039 | 20171121 | 1-20100215-4 |
| CS015412000111 | 松居 奈月 | 1 | 女性 | 1972-10-04 | 46 | 136-0071 | 東京都江東区亀戸********** | S13015 | 20150629 | 0-00000000-0 |
| CS004702000041 | 野島 洋 | 0 | 男性 | 1943-08-24 | 75 | 176-0022 | 東京都練馬区向山********** | S13004 | 20170218 | 0-00000000-0 |
| CS041515000001 | 栗田 千夏 | 1 | 女性 | 1967-01-02 | 52 | 206-0001 | 東京都多摩市和田********** | S13041 | 20160422 | E-20100803-F |
| CS029313000221 | 北条 ひかり | 1 | 女性 | 1987-06-19 | 31 | 279-0011 | 千葉県浦安市美浜********** | S12029 | 20180810 | 0-00000000-0 |
| CS034312000071 | 望月 奈央 | 1 | 女性 | 1980-09-20 | 38 | 213-0026 | 神奈川県川崎市高津区久末********** | S14034 | 20160106 | 0-00000000-0 |
S-012: 店舗データ(store)から、住所 (address) に"横浜市"が含まれるものだけ全項目表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM store WHERE address LIKE '%横浜市%';
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 11 rows affected.
| store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14010 | 菊名店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区菊名一丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククキクナイッチョウメ | 045-123-4032 | 139.6326 | 35.50049 | 1732.0 |
| S14033 | 阿久和店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4043 | 139.4961 | 35.45918 | 1495.0 |
| S14040 | 長津田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台五丁目 | カナガワケンヨコハマシミドリクナガツタミナミダイゴチョウメ | 045-123-4046 | 139.4994 | 35.52398 | 1548.0 |
| S14050 | 阿久和西店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4053 | 139.4961 | 35.45918 | 1830.0 |
| S14028 | 二ツ橋店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | カナガワケンヨコハマシセヤクフタツバシチョウ | 045-123-4042 | 139.4963 | 35.46304 | 1574.0 |
| S14012 | 本牧和田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区本牧和田 | カナガワケンヨコハマシナカクホンモクワダ | 045-123-4034 | 139.6582 | 35.42156 | 1341.0 |
| S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
| S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
| S14048 | 中川中央店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクナカガワチュウオウニチョウメ | 045-123-4051 | 139.5758 | 35.54912 | 1657.0 |
| S14042 | 新山下店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区新山下二丁目 | カナガワケンヨコハマシナカクシンヤマシタニチョウメ | 045-123-4047 | 139.6593 | 35.43894 | 1044.0 |
| S14006 | 葛が谷店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | カナガワケンヨコハマシツヅキククズガヤ | 045-123-4031 | 139.5633 | 35.53573 | 1886.0 |
S-013: 顧客データ(customer)から、ステータスコード(status_cd)の先頭がアルファベットのA〜Fで始まるデータを全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM customer WHERE status_cd ~ '^[A-F]' LIMIT 10;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS031415000172 | 宇多田 貴美子 | 1 | 女性 | 1976-10-04 | 42 | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木********** | S13031 | 20150529 | D-20100325-C |
| CS015414000103 | 奥野 陽子 | 1 | 女性 | 1977-08-09 | 41 | 136-0073 | 東京都江東区北砂********** | S13015 | 20150722 | B-20100609-B |
| CS011215000048 | 芦田 沙耶 | 1 | 女性 | 1992-02-01 | 27 | 223-0062 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町********** | S14011 | 20150228 | C-20100421-9 |
| CS029415000023 | 梅田 里穂 | 1 | 女性 | 1976-01-17 | 43 | 279-0043 | 千葉県浦安市富士見********** | S12029 | 20150610 | D-20100918-E |
| CS035415000029 | 寺沢 真希 | 9 | 不明 | 1977-09-27 | 41 | 158-0096 | 東京都世田谷区玉川台********** | S13035 | 20141220 | F-20101029-F |
| CS031415000106 | 宇野 由美子 | 1 | 女性 | 1970-02-26 | 49 | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木********** | S13031 | 20150201 | F-20100511-E |
| CS029215000025 | 石倉 美帆 | 1 | 女性 | 1993-09-28 | 25 | 279-0022 | 千葉県浦安市今川********** | S12029 | 20150708 | B-20100820-C |
| CS033605000005 | 猪股 雄太 | 0 | 男性 | 1955-12-05 | 63 | 246-0031 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷********** | S14033 | 20150425 | F-20100917-E |
| CS033415000229 | 板垣 菜々美 | 1 | 女性 | 1977-11-07 | 41 | 246-0021 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町********** | S14033 | 20150712 | F-20100326-E |
| CS008415000145 | 黒谷 麻緒 | 1 | 女性 | 1977-06-27 | 41 | 157-0067 | 東京都世田谷区喜多見********** | S13008 | 20150829 | F-20100622-F |
S-014: 顧客データ(customer)から、ステータスコード(status_cd)の末尾が数字の1〜9で終わるデータを全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM customer WHERE status_cd ~ '[1-9]$' LIMIT 10;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS001215000145 | 田崎 美紀 | 1 | 女性 | 1995-03-29 | 24 | 144-0055 | 東京都大田区仲六郷********** | S13001 | 20170605 | 6-20090929-2 |
| CS033513000180 | 安斎 遥 | 1 | 女性 | 1962-07-11 | 56 | 241-0823 | 神奈川県横浜市旭区善部町********** | S14033 | 20150728 | 6-20080506-5 |
| CS011215000048 | 芦田 沙耶 | 1 | 女性 | 1992-02-01 | 27 | 223-0062 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町********** | S14011 | 20150228 | C-20100421-9 |
| CS040412000191 | 川井 郁恵 | 1 | 女性 | 1977-01-05 | 42 | 226-0021 | 神奈川県横浜市緑区北八朔町********** | S14040 | 20151101 | 1-20091025-4 |
| CS009315000023 | 皆川 文世 | 1 | 女性 | 1980-04-15 | 38 | 154-0012 | 東京都世田谷区駒沢********** | S13009 | 20150319 | 5-20080322-1 |
| CS015315000033 | 福士 璃奈子 | 1 | 女性 | 1983-03-17 | 36 | 135-0043 | 東京都江東区塩浜********** | S13015 | 20141024 | 4-20080219-3 |
| CS023513000066 | 神戸 そら | 1 | 女性 | 1961-12-17 | 57 | 210-0005 | 神奈川県川崎市川崎区東田町********** | S14023 | 20150915 | 5-20100524-9 |
| CS035513000134 | 市川 美帆 | 1 | 女性 | 1960-03-27 | 59 | 156-0053 | 東京都世田谷区桜********** | S13035 | 20150227 | 8-20100711-9 |
| CS001515000263 | 高松 夏空 | 1 | 女性 | 1962-11-09 | 56 | 144-0051 | 東京都大田区西蒲田********** | S13001 | 20160812 | 1-20100804-1 |
| CS040314000027 | 鶴田 きみまろ | 9 | 不明 | 1986-03-26 | 33 | 226-0027 | 神奈川県横浜市緑区長津田********** | S14040 | 20150122 | 2-20080426-4 |
S-015: 顧客データ(customer)から、ステータスコード(status_cd)の先頭がアルファベットのA〜Fで始まり、末尾が数字の1〜9で終わるデータを全項目抽出し、10件表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM customer WHERE status_cd ~ '^[A-F].*[1-9]$' LIMIT 10;
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 10 rows affected.
| customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS011215000048 | 芦田 沙耶 | 1 | 女性 | 1992-02-01 | 27 | 223-0062 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町********** | S14011 | 20150228 | C-20100421-9 |
| CS022513000105 | 島村 貴美子 | 1 | 女性 | 1962-03-12 | 57 | 249-0002 | 神奈川県逗子市山の根********** | S14022 | 20150320 | A-20091115-7 |
| CS001515000096 | 水野 陽子 | 9 | 不明 | 1960-11-29 | 58 | 144-0053 | 東京都大田区蒲田本町********** | S13001 | 20150614 | A-20100724-7 |
| CS013615000053 | 西脇 季衣 | 1 | 女性 | 1953-10-18 | 65 | 261-0026 | 千葉県千葉市美浜区幕張西********** | S12013 | 20150128 | B-20100329-6 |
| CS020412000161 | 小宮 薫 | 1 | 女性 | 1974-05-21 | 44 | 174-0042 | 東京都板橋区東坂下********** | S13020 | 20150822 | B-20081021-3 |
| CS001215000097 | 竹中 あさみ | 1 | 女性 | 1990-07-25 | 28 | 146-0095 | 東京都大田区多摩川********** | S13001 | 20170315 | A-20100211-2 |
| CS035212000007 | 内村 恵梨香 | 1 | 女性 | 1990-12-04 | 28 | 152-0023 | 東京都目黒区八雲********** | S13035 | 20151013 | B-20101018-6 |
| CS002515000386 | 野田 コウ | 1 | 女性 | 1963-05-30 | 55 | 185-0013 | 東京都国分寺市西恋ケ窪********** | S13002 | 20160410 | C-20100127-8 |
| CS001615000372 | 稲垣 寿々花 | 1 | 女性 | 1956-10-29 | 62 | 144-0035 | 東京都大田区南蒲田********** | S13001 | 20170403 | A-20100104-1 |
| CS032512000121 | 松井 知世 | 1 | 女性 | 1962-09-04 | 56 | 210-0011 | 神奈川県川崎市川崎区富士見********** | S13032 | 20150727 | A-20100103-5 |
S-016: 店舗データ(store)から、電話番号(tel_no)が3桁-3桁-4桁のデータを全項目表示せよ。
%%sql
SELECT * FROM store WHERE tel_no ~ '^[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}$';
* postgresql://padawan:***@db:5432/dsdojo_db 34 rows affected.
| store_cd | store_name | prefecture_cd | prefecture | address | address_kana | tel_no | longitude | latitude | floor_area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12014 | 千草台店 | 12 | 千葉県 | 千葉県千葉市稲毛区千草台一丁目 | チバケンチバシイナゲクチグサダイイッチョウメ | 043-123-4003 | 140.118 | 35.63559 | 1698.0 |
| S13002 | 国分寺店 | 13 | 東京都 | 東京都国分寺市本多二丁目 | トウキョウトコクブンジシホンダニチョウメ | 042-123-4008 | 139.4802 | 35.70566 | 1735.0 |
| S14010 | 菊名店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区菊名一丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククキクナイッチョウメ | 045-123-4032 | 139.6326 | 35.50049 | 1732.0 |
| S14033 | 阿久和店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4043 | 139.4961 | 35.45918 | 1495.0 |
| S14036 | 相模原中央店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央二丁目 | カナガワケンサガミハラシチュウオウニチョウメ | 042-123-4045 | 139.3716 | 35.57327 | 1679.0 |
| S14040 | 長津田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台五丁目 | カナガワケンヨコハマシミドリクナガツタミナミダイゴチョウメ | 045-123-4046 | 139.4994 | 35.52398 | 1548.0 |
| S14050 | 阿久和西店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西一丁目 | カナガワケンヨコハマシセヤクアクワニシイッチョウメ | 045-123-4053 | 139.4961 | 35.45918 | 1830.0 |
| S13052 | 森野店 | 13 | 東京都 | 東京都町田市森野三丁目 | トウキョウトマチダシモリノサンチョウメ | 042-123-4030 | 139.4383 | 35.55293 | 1087.0 |
| S14028 | 二ツ橋店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | カナガワケンヨコハマシセヤクフタツバシチョウ | 045-123-4042 | 139.4963 | 35.46304 | 1574.0 |
| S14012 | 本牧和田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区本牧和田 | カナガワケンヨコハマシナカクホンモクワダ | 045-123-4034 | 139.6582 | 35.42156 | 1341.0 |
| S14046 | 北山田店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクキタヤマタイッチョウメ | 045-123-4049 | 139.5916 | 35.56189 | 831.0 |
| S14022 | 逗子店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県逗子市逗子一丁目 | カナガワケンズシシズシイッチョウメ | 046-123-4036 | 139.5789 | 35.29642 | 1838.0 |
| S14011 | 日吉本町店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町四丁目 | カナガワケンヨコハマシコウホククヒヨシホンチョウヨンチョウメ | 045-123-4033 | 139.6316 | 35.54655 | 890.0 |
| S13016 | 小金井店 | 13 | 東京都 | 東京都小金井市本町一丁目 | トウキョウトコガネイシホンチョウイッチョウメ | 042-123-4015 | 139.5094 | 35.70018 | 1399.0 |
| S14034 | 川崎野川店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市宮前区野川 | カナガワケンカワサキシミヤマエクノガワ | 044-123-4044 | 139.5998 | 35.57693 | 1318.0 |
| S14048 | 中川中央店 | 14 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目 | カナガワケンヨコハマシツヅキクナカガワチュウオウニチョウメ | 045-123-4051 | 139.5758 | 35.54912 | 1657.0 |
